Scorecard – WWE NXT (April 23, 2025)
- Anibal Rodriguez
- hace 12 minutos
- 2 Min. de lectura

Luchador/a | Resultado / Segmento | Puntos |
Jamie Hayter | Victoria sobre Kris Statlander | 5 |
Kris Statlander | Derrota ante Jamie Hayter | 4 |
Mercedes Moné | Aparición en entrada tras el main event | 2 |
Mark Briscoe | Victoria sobre Ricochet | 5 |
Ricochet | Derrota + Ataque post-match | 4 |
Kevin Knight | Lucha + Intervención contra Ricochet | 2 |
Speedball Mike Bailey | Derrota en tag match | 4 |
The Young Bucks | Victoria + Ricochet interfiere a su favor | 5 |
Konosuke Takeshita | Victoria en tag junto a Josh Alexander | 5 |
Josh Alexander | Victoria junto a Takeshita | 5 |
Will Ospreay | Derrota + Ataque post-match | 4 |
Brody King | Derrota | 4 |
Kyle Fletcher | Aparición para salvar a Ospreay | 2 |
Hangman Page | Segmento + aparición final | 2 |
Trent | Aparición final (salva a Ospreay) | 2 |
Rocky Romero | Aparición final (salva a Ospreay) | 2 |
Samoa Joe | Segmento + ataque a Moxley | 2 |
Jon Moxley | Segmento + Ataque de Samoa Joe | 2 |
Kenny Omega | Aparición en brawl | 2 |
Swerve Strickland | Intervención en el brawl inicial | 2 |
Marina Shafir | Brawl inicial contra The Opps | 2 |
The Opps | Segmento inicial + brawl | 2 |
Master P | Segmento inicial con The Opps | 2 |
Christian Cage | Segmento backstage sobre Nick Wayne | 1 |
Nick Wayne | Mencionado en backstage | 1 |
Stokely Hathaway | Segmento con FTR | 2 |
Dax Harwood | Segmento + Ataque a Ricky Morton | 2 |
Cash Wheeler | Segmento backstage | 2 |
Ricky Morton | Ataque recibido | 1 |
The Paragon | Aparición para salvar a Morton | 2 |
Toni Storm | Segmento deseando suerte + Reto a Aminata | 2 |
Queen Aminata | Acepta reto de Toni Storm | 2 |
Bobby Lashley | Segmento con MJF | 2 |
MVP | Segmento con Lashley | 2 |
MJF | Segmentos múltiples con Lashley y Page | 2 |
Shelton Benjamin | Segmento con MJF | 2 |
Simplified Points Table:
Results | Points |
Match Winner | 5 |
Match Loser | 4 |
Key Segment | 3 |
Small Segment | 2 |
Quick Mention | 1 |
Interference/Strong Attack | 3 |
Interference/Minor Attack | 2 |
Championship Retention | +2 |
Championship Winner | +3 |
Tie/Disqualification | 3 |
Comments